Sellermania Lagerbestand
Unter dem Tab "Lagerbestand" können Sie Ihren aktiven Angebote verwalten und bearbeiten und Ihre optimalen Preise berechnen, um sich bestmöglich in Bezug auf Ihre Mitbewerber zu positionieren.
Um Ihre Preise an die Ihrer Mitbewerber anzugleichen, berechnen Sie Ihre optimalen Preise:
|
|
Übertragen Sie Ihre optimalen Preise sowie alle Änderungen, die Sie im Lagerbestand vorgenommen haben, nach Amazon:
|
|
Vor dem Übertragen nach Amazon können Sie die Ergebnisse der Preisoptimierung in der Statistik Amazon visualisieren:
- Anzahl der Preiserhöhungen: gibt an, wie viele Ihrer Preise bei der Übertragung nach Amazon erhöht werden würden
- Anzahl der Preissenkungen: gibt an, wie viele Ihrer Preise bei der Übertragung nach Amazon gesenkt werden würden
- Durchschnittspreis: Ihr durchschnittlicher Verkaufspreis
- % der Preishits vor dem Senden zu Amazon: gibt an, mit wie viel Prozent Ihrer Angebote Sie der günstigste Anbieter bei Amazon sind
- % der Preishits nach dem Senden zu Amazon: gibt an, mit wie viel Prozent Ihrer Angebote Sie der günstigste Anbieter bei Amazon nach der Übertragung Ihrer optimalen Preise sein werden
In der Gesamtübersicht werden verschiedenste Informationen zu Ihren in Sellermania gelisteten Produkten angezeigt (von links nach rechts):
| Gelistet am | gibt an, wann der Artikel gelistet wurde |
| SKU | Ihre Lagerplatzreferenz. Diese Referenz ist für jeden Artikel einzigartig. Sollten Sie keine eigenen SKU Nummern verwenden, wird Ihnen von Sellermania bzw. auch von Amazon eine Nummer zugewiesen. |
| Titel | der bei Amazon angezeigte Titel des Artikels |
| Zustand | Artikelzustand (Neu, Sehr gut, Gut, usw.) |
| Anz. | Artikelmenge |
| Optimaler Preis | der von Sellermania in Abhängigkeit Ihrer Amazon Mitbewerberpreise und unter Berücksichtigung Ihrer Preisstrategie sowie Ihrer festgelegten Preisgrenzen berechnete Verkaufspreis. Sollte diese Spalte leer sein, wurde der optimale Preis noch nicht berechnet. |
| Online Preis | Ihr aktueller Amazon Verkaufspreis. Dieser Preis wird nach jedem Senden nach Amazon neu aktualisiert. |
| Diff. | Differenz zwischen dem optimalen Preis und dem online Preis. Nach jeder Berechnung der optimalen Preise können Sie in dieser Spalte die neuen Preiserhöhungen und -senkungen visualisieren. |
| Preis Mitbew. | Verkaufspreis Ihres nächsten Mitbewerbers; Preis, an den Sellermania Ihren Verkaufspreis angleicht |
| Mitbewerber | Amazon Verkäufername Ihres nächsten Mitbewerbers |
| Sales Rank | Amazon Verkaufsrang; gibt an, wie oft ein Produkt einer bestimmten Kategorie verkauft wird |
| Preis-Hit | Ein gelber Stern weist darauf hin, dass Sie je nach Ihrer Preisstrategie der günstige Anbieter bei Amazon sind. |
| Festpreis | Sie können Ihren Verkaufspreis für einzelne Produkte zum Toppreis blockieren, d. h. das Produkt wird immer nur zu Ihrem Höchstpreis (Toppreis) zum Verkauf angeboten werden. Ein Haken in dieser Spalte zeigt an, dass diese Option für den Artikel gewählt wurde. |
| Aktionen | |
|
|
Mit Hilfe der Lupe können Sie Ihre Angebote bearbeiten. |
|
|
Mit Hilfe des roten Kreuzes können Sie Angebote löschen. |
| Zurück zum Hauptmenü | Sellermania Preisgrenzen - Toppreis und Mindestpreis |